 
 
| Puljusarja 2024 | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Runkosarja |  |  |  |  |  | ||||||
| Playoffs | 3.60 (40) | - | 3.60 (40) | - | - | 10 | 9 | 5 | 13 | 144 | |
| Yhteensä | 3.60 (40) | - | 3.60 (40) | - | - | 10 | 9 | 5 | 13 | 144 | |
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Divari 2023 | HIMOkkaat | 4.54 (80) | 4.67 (64) | - | 4.00 (16) | - | 20 | 16 | 12 | 15 | 363 | 
| Puljusarja 2022 | G | 3.54 (24) | - | 3.54 (24) | - | - | 6 | 12 | 5 | 21 | 85 | 
Playoffs
| Kausi | Joukkue | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Puljusarja 2023 | G | 4.30 (64) | 4.41 (32) | 4.19 (32) | - | - | 16 | 12 | 6 | 9 | 275 | 
| Puljusarja 2024 | G | 3.60 (40) | - | 3.60 (40) | - | - | 10 | 9 | 5 | 13 | 144 | 
| Puljusarja 2022 | G | 2.54 (84) | - | 2.51 (76) | 2.75 (8) | - | 21 | 8 | 28 | 33 | 213 |