 
 
| Puljusarja 2024 | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Runkosarja |  |  |  |  |  | ||||||
| Playoffs | 5.13 (24) | 4.81 (16) | 5.75 (8) | - | - | 6 | 14 | 4 | 17 | 123 | |
| Yhteensä | 5.13 (24) | 4.81 (16) | 5.75 (8) | - | - | 6 | 14 | 4 | 17 | 123 | |
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Kyykkäliiga 2022 | ABUA | 7.04 (72) | 4.25 (4) | 7.21 (68) | - | - | 18 | 14 | 1 | 1 | 507 | 
| Puljusarja 2021 | TTYMI | 5.50 (12) | - | 6.00 (4) | 5.25 (8) | - | 3 | 12 | 2 | 17 | 66 | 
| Kyykkäliiga 2024 | DORIS | 5.08 (80) | - | - | 5.08 (80) | - | 20 | 14 | 5 | 6 | 406 | 
| Puljusarja 2020 | TTYMI | 4.56 (64) | 4.33 (12) | 4.53 (36) | 5.50 (8) | 4.13 (8) | 16 | 12 | 5 | 8 | 292 | 
| Kyykkäliiga 2023 | ABUA | 4.50 (88) | - | - | 4.50 (88) | - | 22 | 14 | 5 | 6 | 396 | 
| Puljusarja 2018 | KN18 | 4.50 (8) | - | - | 4.50 (8) | - | 2 | 8 | 1 | 13 | 36 | 
| Kyykkäliiga 2021 | HOT | 3.93 (40) | - | - | 4.04 (24) | 3.75 (16) | 10 | 12 | 5 | 13 | 157 | 
| Kyykkäliiga 2020 | Homma | 3.66 (56) | - | 3.98 (44) | 2.50 (12) | - | 14 | 12 | 7 | 13 | 205 | 
| Kyykkäliiga 2019 | Homma | 2.63 (48) | - | 3.00 (16) | 2.44 (32) | - | 12 | 12 | 19 | 40 | 126 | 
| Puljusarja 2019 | TTYMI | 2.31 (16) | - | - | 2.31 (16) | - | 4 | 8 | 6 | 38 | 37 | 
Playoffs
| Kausi | Joukkue | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Kyykkäliiga 2022 | ABUA | 6.35 (72) | - | 6.35 (72) | - | - | 18 | 16 | 0 | 0 | 457 | 
| Puljusarja 2021 | TTYMI | 5.23 (60) | 5.81 (16) | 6.35 (20) | 4.10 (20) | 3.00 (4) | 15 | 14 | 6 | 10 | 314 | 
| Puljusarja 2024 | TTYMI | 5.13 (24) | 4.81 (16) | 5.75 (8) | - | - | 6 | 14 | 4 | 17 | 123 | 
| Kyykkäliiga 2021 | HOT | 5.11 (72) | - | 5.68 (44) | 4.21 (28) | - | 18 | 15 | 5 | 7 | 368 | 
| Kyykkäliiga 2024 | DORIS | 4.92 (96) | - | - | 4.92 (96) | - | 24 | 16 | 12 | 13 | 472 | 
| Kyykkäliiga 2023 | ABUA | 4.44 (55) | - | - | 4.44 (55) | - | 14 | 12 | 5 | 9 | 244 |