KUISTIn kalastusseura (KUISTI) – Grillimaustetytöt (Grillimaus), 10.01.2024


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Mikko Wrightson, KUISTI 2 2 4 2 10 2.5
Aaro Toivonen, KUISTI 4 2 2 2 10 2.5
Katariina Arpala, Grillimaus 0 6 4 0 10 2.5
Ronja Koskinen, Grillimaus 2 6 3 4 15 3.75
Janne Vanhanen, KUISTI 0 H H H 0 0
Juuso Rautio, KUISTI 6 H 8 2 16 4
Jasmin Tapaninen, Grillimaus 0 3 1 2 6 1.5
Vilma Salmi, Grillimaus H 2 4 H 6 1.5
1. Erän tulos KUISTI : -44 -43 : Grillimaus
2.Erä
Katariina Arpala, Grillimaus 0 10 H H 10 2.5
Ronja Koskinen, Grillimaus 2 4 2 2 10 2.5
Mikko Wrightson, KUISTI 7 4 2 2 15 3.75
Aaro Toivonen, KUISTI 10 4 H 2 16 4
Jasmin Tapaninen, Grillimaus 0 0 0 2 2 0.5
Vilma Salmi, Grillimaus 4 4 2 2 12 3
Janne Vanhanen, KUISTI 4 2 H 6 12 3
Juuso Rautio, KUISTI 0 6 2 4 12 3
2. Erän tulos KUISTI : -25 -46 : Grillimaus
Ottelun tulos KUISTI : -69 -89 : Grillimaus

Yhteistyössä: