Kyykkäviini (KyVi)
	– Lisää nimi tähän (Lisänimi), 21.02.2023
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Lassi Vaahtio, Lisänimi  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				8 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Raunio, Lisänimi  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				3 | 
				4 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sanni Laine, KyVi  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Eelis Hirvelä, KyVi  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Simeon Huhtala, Lisänimi  | 
				8 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tino Laine, Lisänimi  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Arttu Timonen, KyVi  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				10 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Esko Kykkänen, KyVi  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 Lisänimi :  | 
			 -19  | 
			 –  | 
			 -30  | 
			 : KyVi  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Sanni Laine, KyVi  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				0 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Eelis Hirvelä, KyVi  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lassi Vaahtio, Lisänimi  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Raunio, Lisänimi  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Arttu Timonen, KyVi  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Esko Kykkänen, KyVi  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Simeon Huhtala, Lisänimi  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tino Laine, Lisänimi  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				5 | 
				4 | 
				19 | 
				4.75 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 Lisänimi :  | 
			 -29  | 
			 –  | 
			 -22  | 
			 : KyVi  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 Lisänimi :  | 
			 -48  | 
			 –  | 
			 -52  | 
			 : KyVi  | 
			 | 
			 |