Jeeppi-jäbät (JJT)
	– tärkee piste (tp), 24.01.2022
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Bharath Garigipati, JJT  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Vilma Hanhela, JJT  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Vertti Heikkinen, tp  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				8 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Severi Hiidenniemi, tp  | 
				H | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ara Jo, JJT  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Dave McKee, JJT  | 
				10 | 
				H | 
				  | 
				8 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joona Kangas, tp  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Räihä, tp  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 JJT :  | 
			 -30  | 
			 –  | 
			 -30  | 
			 : tp  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Vertti Heikkinen, tp  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Severi Hiidenniemi, tp  | 
				6 | 
				0 | 
				  | 
				3 | 
				7 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Bharath Garigipati, JJT  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Vilma Hanhela, JJT  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joona Kangas, tp  | 
				7 | 
				4 | 
				  | 
				1 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Räihä, tp  | 
				6 | 
				3 | 
				  | 
				H | 
				3 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ara Jo, JJT  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Dave McKee, JJT  | 
				8 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 JJT :  | 
			 -42  | 
			 –  | 
			 -15  | 
			 : tp  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 JJT :  | 
			 -72  | 
			 –  | 
			 -45  | 
			 : tp  | 
			 | 
			 |