Sähkökilta20 (Skilta20)
	– MIKreeni (MIKreeni), 24.01.2021
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Roosa Herrala, MIKreeni  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Vesa Tiihonen, MIKreeni  | 
				5 | 
				8 | 
				  | 
				3 | 
				0 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Akseli Kolari, Skilta20  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				9 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ponkala, Skilta20  | 
				9 | 
				3 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				29 | 
				7.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Asta Pussinen, Skilta20  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lari Leino, Skilta20  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 MIKreeni :  | 
			 -26  | 
			 –  | 
			 -31  | 
			 : Skilta20  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Akseli Kolari, Skilta20  | 
				10 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				8 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ponkala, Skilta20  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Roosa Herrala, MIKreeni  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Vesa Tiihonen, MIKreeni  | 
				8 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Asta Pussinen, Skilta20  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lari Leino, Skilta20  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				14 | 
				3.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 MIKreeni :  | 
			 -34  | 
			 –  | 
			 -16  | 
			 : Skilta20  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 MIKreeni :  | 
			 -60  | 
			 –  | 
			 -47  | 
			 : Skilta20  | 
			 | 
			 |