TAkSiGaYs (G)
	– Team TiTe (tmTiTe), 17.01.2021
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Ville Silvennoinen, G  | 
				6 | 
				1 | 
				  | 
				5 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomas Himmanen, G  | 
				8 | 
				12 | 
				  | 
				12 | 
				4 | 
				36 | 
				9 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Rikkinen, tmTiTe  | 
				H | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				1 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Niemi, tmTiTe  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jani Patrakka, G  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudolf Bähr, G  | 
				6 | 
				5 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matias Aitolahti, tmTiTe  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				0 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jyri Määttä, tmTiTe  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 G :  | 
			 -12  | 
			 –  | 
			 -36  | 
			 : tmTiTe  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Jesse Rikkinen, tmTiTe  | 
				0 | 
				8 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Niemi, tmTiTe  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				7 | 
				8 | 
				27 | 
				6.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Silvennoinen, G  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomas Himmanen, G  | 
				9 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				12 | 
				29 | 
				7.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Onni Vitikainen, tmTiTe  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jyri Määttä, tmTiTe  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				8 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, G  | 
				10 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				3 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudolf Bähr, G  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 G :  | 
			 -20  | 
			 –  | 
			 -25  | 
			 : tmTiTe  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 G :  | 
			 -32  | 
			 –  | 
			 -61  | 
			 : tmTiTe  | 
			 | 
			 |