NMKSV (NMKSV)
	– Sähkökilta20 (Skilta20), 15.02.2020
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Ville Saarinen, NMKSV  | 
				7 | 
				0 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Pitkäkoski, NMKSV  | 
				6 | 
				7 | 
				  | 
				6 | 
				1 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				40 | 
				10 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Silvonen, NMKSV  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 NMKSV :  | 
			 -32  | 
			 –  | 
			 -12  | 
			 : Skilta20  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Saarinen, NMKSV  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Pitkäkoski, NMKSV  | 
				0 | 
				5 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Silvonen, NMKSV  | 
				2 | 
				15 | 
				  | 
				H | 
				8 | 
				25 | 
				6.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				14 | 
				3.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 NMKSV :  | 
			 -14  | 
			 –  | 
			 -18  | 
			 : Skilta20  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 NMKSV :  | 
			 -46  | 
			 –  | 
			 -30  | 
			 : Skilta20  | 
			 | 
			 |