NMKSV (NMKSV)
	– Sähkökilta20 (Skilta20), 26.01.2020
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Lari Leino, Skilta20  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ponkala, Skilta20  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Silvonen, NMKSV  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Pitkäkoski, NMKSV  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sisu Suominen, Skilta20  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aleksi Mattila, Skilta20  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Saarinen, NMKSV  | 
				12 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				19 | 
				4.75 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 Skilta20 :  | 
			 -32  | 
			 –  | 
			 -21  | 
			 : NMKSV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Ville Silvonen, NMKSV  | 
				10 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Pitkäkoski, NMKSV  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lari Leino, Skilta20  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ponkala, Skilta20  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				10 | 
				8 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Saarinen, NMKSV  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				7 | 
				H | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sisu Suominen, Skilta20  | 
				4 | 
				0 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aleksi Mattila, Skilta20  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 Skilta20 :  | 
			 -36  | 
			 –  | 
			 -22  | 
			 : NMKSV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 Skilta20 :  | 
			 -68  | 
			 –  | 
			 -43  | 
			 : NMKSV  | 
			 | 
			 |