YKI (YKI)
	– NääsPeksi (NsP), 26.01.2020
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Lasse Enäsuo, NsP  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tapio Jokinen, NsP  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				10 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ella Kallio, YKI  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Pitkäjärvi, NsP  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				- | 
			
			
				
				
	
					
				|  Eemeli Pesonen, YKI  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikael Mäki-Latvala, YKI  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 NsP :  | 
			 -16  | 
			 –  | 
			 -26  | 
			 : YKI  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Eemeli Pesonen, YKI  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				8 | 
				30 | 
				7.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikael Mäki-Latvala, YKI  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				5 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lasse Enäsuo, NsP  | 
				4 | 
				0 | 
				  | 
				8 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tapio Jokinen, NsP  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Takala, YKI  | 
				10 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Uusitalo, YKI  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Pitkäjärvi, NsP  | 
				12 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				2 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				- | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 NsP :  | 
			 -20  | 
			 –  | 
			 -21  | 
			 : YKI  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 NsP :  | 
			 -36  | 
			 –  | 
			 -47  | 
			 : YKI  | 
			 | 
			 |