Karttuwiskarit (KW)
	– Homma (Homma), 06.02.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				4 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudi Ritosalo, Homma  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				4 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Nikula, Homma  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				0 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuan Vo, KW  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anssi Varjonen, Homma  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Linnamaa, Homma  | 
				4 | 
				9 | 
				  | 
				H | 
				3 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -22  | 
			 –  | 
			 -14  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Rudi Ritosalo, Homma  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				6 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Nikula, Homma  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				1 | 
				9 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				10 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anssi Varjonen, Homma  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Linnamaa, Homma  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuan Vo, KW  | 
				11 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				19 | 
				4.75 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -15  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KW :  | 
			 -37  | 
			 –  | 
			 -34  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 |