Team Neliveto (4WD)
	– Karttuwiskarit (KW), 18.01.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Partanen, 4WD  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				7 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Samu Portaankorva, 4WD  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				3 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Ahonen, KW  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mika Haapala, 4WD  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Leevi Cederlöf, 4WD  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -20  | 
			 –  | 
			 -16  | 
			 : 4WD  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Teemu Partanen, 4WD  | 
				6 | 
				9 | 
				  | 
				7 | 
				6 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Samu Portaankorva, 4WD  | 
				H | 
				5 | 
				  | 
				5 | 
				1 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				10 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mika Haapala, 4WD  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Leevi Cederlöf, 4WD  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Ahonen, KW  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				5 | 
				2 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -11  | 
			 –  | 
			 -17  | 
			 : 4WD  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KW :  | 
			 -31  | 
			 –  | 
			 -33  | 
			 : 4WD  | 
			 | 
			 |