Homma (Homma)
	– Tinttaajat (TNT), 29.01.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Juho Tuominiemi, TNT  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				3 | 
				3 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jani Sydänlammi, TNT  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				9 | 
				2 | 
				27 | 
				6.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Nikula, Homma  | 
				3 | 
				8 | 
				  | 
				10 | 
				4 | 
				25 | 
				6.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudi Ritosalo, Homma  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Veikko Nopanen, TNT  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				8 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Kallio, TNT  | 
				7 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				10 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anssi Varjonen, Homma  | 
				6 | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Linnamaa, Homma  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 TNT :  | 
			 -16  | 
			 –  | 
			 -16  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Tommi Nikula, Homma  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudi Ritosalo, Homma  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juho Tuominiemi, TNT  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				7 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jani Sydänlammi, TNT  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anssi Varjonen, Homma  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Linnamaa, Homma  | 
				8 | 
				12 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Veikko Nopanen, TNT  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				5 | 
				H | 
				7 | 
				1.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Kallio, TNT  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 TNT :  | 
			 -22  | 
			 –  | 
			 -28  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 TNT :  | 
			 -38  | 
			 –  | 
			 -44  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 |