Sähkökilta (Skilta)
	– Die Dompfaffen (DDF), 14.02.2012
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Tero Äijäläinen, DDF  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Heikki Känä, DDF  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				10 | 
				8 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juha Toivonen, Skilta  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sampo Turunen, Skilta  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Olli Hartikainen, DDF  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Oskari Kosonen, DDF  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Koski, Skilta  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Uusipaasto, Skilta  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 DDF :  | 
			 -26  | 
			 –  | 
			 -42  | 
			 : Skilta  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Juha Toivonen, Skilta  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sampo Turunen, Skilta  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tero Äijäläinen, DDF  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Heikki Känä, DDF  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				12 | 
				4 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Koski, Skilta  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Uusipaasto, Skilta  | 
				14 | 
				8 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Kukkonen, DDF  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Oskari Kosonen, DDF  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 DDF :  | 
			 -26  | 
			 –  | 
			 -22  | 
			 : Skilta  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 DDF :  | 
			 -52  | 
			 –  | 
			 -64  | 
			 : Skilta  | 
			 | 
			 |