Lokarytmi (Lok(a))
	– Maran Joukkue (MaJo), 03.02.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Rudolf Bähr, Lok(a)  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Erno Paananen, Lok(a)  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				11 | 
				2 | 
				19 | 
				4.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Martti Grönholm, MaJo  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				1 | 
				2 | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Hiltunen, MaJo  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				6 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Finn Virtanen, Lok(a)  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Akseli Kolari, Lok(a)  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Justus Kajava, MaJo  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Justus Kajava, MaJo  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				3 | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 Lok(a) :  | 
			 -37  | 
			 –  | 
			 -34  | 
			 : MaJo  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Martti Grönholm, MaJo  | 
				H | 
				5 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Hiltunen, MaJo  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudolf Bähr, Lok(a)  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Erno Paananen, Lok(a)  | 
				5 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				5 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Justus Kajava, MaJo  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Akseli Kolari, Lok(a)  | 
				6 | 
				10 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Finn Virtanen, Lok(a)  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 Lok(a) :  | 
			 -40  | 
			 –  | 
			 -36  | 
			 : MaJo  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 Lok(a) :  | 
			 -77  | 
			 –  | 
			 -70  | 
			 : MaJo  | 
			 | 
			 |