Homma (Homma)
	– Valokaari-ilmiö (VKI), 12.02.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				6 | 
				12 | 
				  | 
				8 | 
				H | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Kukko, VKI  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miska Melkinen, Homma  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Nikula, Homma  | 
				10 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				8 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Karli Kund, VKI  | 
				7 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Masi Kajander, Homma  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Linnamaa, Homma  | 
				0 | 
				8 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -23  | 
			 –  | 
			 -12  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Miska Melkinen, Homma  | 
				4 | 
				8 | 
				  | 
				4 | 
				8 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Nikula, Homma  | 
				8 | 
				10 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				H | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Kukko, VKI  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Masi Kajander, Homma  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Linnamaa, Homma  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Julia Bondarchik, VKI  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -28  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -51  | 
			 –  | 
			 -32  | 
			 : Homma  | 
			 | 
			 |