Karttuwiskarit (KW)
	– Kolme kilometriä  (3k), 16.01.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Teemu Pöytäniemi, KW  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				5 | 
				4 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ponkala, 3k  | 
				12 | 
				2 | 
				  | 
				5 | 
				6 | 
				25 | 
				6.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuukka Haapakumpu, 3k  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Ahonen, KW  | 
				2 | 
				7 | 
				  | 
				3 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rauno Meisner, 3k  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				3 | 
				H | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Haukijärvi, 3k  | 
				12 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -15  | 
			 –  | 
			 -14  | 
			 : 3k  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Henri Ponkala, 3k  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				8 | 
				H | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuukka Haapakumpu, 3k  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Pöytäniemi, KW  | 
				6 | 
				9 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				23 | 
				5.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				5 | 
				10 | 
				  | 
				8 | 
				H | 
				23 | 
				5.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rauno Meisner, 3k  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				7 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Haukijärvi, 3k  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				8 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Ahonen, KW  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -14  | 
			 –  | 
			 -23  | 
			 : 3k  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KW :  | 
			 -29  | 
			 –  | 
			 -37  | 
			 : 3k  | 
			 | 
			 |