Valokaari-ilmiö (VKI)
	– Kolme kilometriä  (3k), 15.01.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				10 | 
				12 | 
				  | 
				8 | 
				4 | 
				34 | 
				8.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Kukko, VKI  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuukka Haapakumpu, 3k  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ponkala, 3k  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Julia Bondarchik, VKI  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rauno Meisner, 3k  | 
				H | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				0 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Haukijärvi, 3k  | 
				10 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				3 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -4  | 
			 –  | 
			 -29  | 
			 : 3k  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Tuukka Haapakumpu, 3k  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ponkala, 3k  | 
				4 | 
				8 | 
				  | 
				7 | 
				4 | 
				23 | 
				5.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				10 | 
				10 | 
				  | 
				10 | 
				2 | 
				32 | 
				8 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Kukko, VKI  | 
				10 | 
				12 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rauno Meisner, 3k  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Haukijärvi, 3k  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				7 | 
				2 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				8 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Karli Kund, VKI  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -10  | 
			 –  | 
			 -14  | 
			 : 3k  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -14  | 
			 –  | 
			 -43  | 
			 : 3k  | 
			 | 
			 |