Myllyhammasta Kolottaa (MyKo)
	– Karttuwiskarit (KW), 15.01.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Tapio Lehtinen, MyKo  | 
				H | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Johannes Tuominen, MyKo  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				10 | 
				8 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jani Sarin, MyKo  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Tuominen, MyKo  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				8 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Ahonen, KW  | 
				8 | 
				3 | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				9 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 MyKo :  | 
			 -26  | 
			 –  | 
			 -12  | 
			 : KW  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				10 | 
				5 | 
				29 | 
				7.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sampsa Järvinen, MyKo  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				2 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Johannes Tuominen, MyKo  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				5 | 
				4 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niklas Ahonen, KW  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				9 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				25 | 
				6.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pyry Grönroos, MyKo  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Tuominen, MyKo  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				18 | 
				4.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 MyKo :  | 
			 -13  | 
			 –  | 
			 -8  | 
			 : KW  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 MyKo :  | 
			 -39  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : KW  | 
			 | 
			 |