SETKO (SETKO)
	– NääsPeksi (NsP), 17.02.2019
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, NsP  | 
				H | 
				16 | 
				  | 
				12 | 
				6 | 
				34 | 
				8.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Enni Hakkarainen, NsP  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Otto Multanen, SETKO  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				12 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Markus Moilanen, SETKO  | 
				8 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Haakana, SETKO  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 NsP :  | 
			 -34  | 
			 –  | 
			 -38  | 
			 : SETKO  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Otto Multanen, SETKO  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Markus Moilanen, SETKO  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, NsP  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				12 | 
				6 | 
				30 | 
				7.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Enni Hakkarainen, NsP  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Haakana, SETKO  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 NsP :  | 
			 -42  | 
			 –  | 
			 -34  | 
			 : SETKO  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 NsP :  | 
			 -76  | 
			 –  | 
			 -72  | 
			 : SETKO  | 
			 | 
			 |