Valokaari-ilmiö Farmi (VKIF)
	– Kiva Hävitä Paskoille (KHP), 22.02.2018
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Kaapo Yletyinen, KHP  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Konsta Kallio, KHP  | 
				10 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKIF  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				8 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Lampila, VKIF  | 
				4 | 
				8 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pyry Laakso, KHP  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kris-Emil Kiuru, KHP  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				5 | 
				2 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anna-Maija Aasla, VKIF  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anastasia Koivikko, VKIF  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KHP :  | 
			 -41  | 
			 –  | 
			 -26  | 
			 : VKIF  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKIF  | 
				8 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Lampila, VKIF  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kris-Emil Kiuru, KHP  | 
				6 | 
				10 | 
				  | 
				8 | 
				8 | 
				32 | 
				8 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Nuutti Hyvärinen, KHP  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anna-Maija Aasla, VKIF  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anastasia Koivikko, VKIF  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Koski, KHP  | 
				2 | 
				7 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikko Vesamaa, KHP  | 
				3 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				7 | 
				1.75 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KHP :  | 
			 -21  | 
			 –  | 
			 -26  | 
			 : VKIF  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KHP :  | 
			 -62  | 
			 –  | 
			 -52  | 
			 : VKIF  | 
			 | 
			 |