Valokaari-ilmiö (VKI)
	– Karttuwiskarit (KW), 16.01.2018
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				0 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juho Kärnä, KW  | 
				H | 
				10 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				12 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuulia Kusmin, VKI  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				3 | 
				3 | 
				  | 
				7 | 
				4 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, VKI  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -28  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : VKI  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				8 | 
				8 | 
				  | 
				8 | 
				8 | 
				32 | 
				8 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuulia Kusmin, VKI  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Salo, KW  | 
				4 | 
				8 | 
				  | 
				3 | 
				2 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juho Kärnä, KW  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				10 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, VKI  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Latukka, KW  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Mäntysaari, KW  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KW :  | 
			 -17  | 
			 –  | 
			 -21  | 
			 : VKI  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KW :  | 
			 -45  | 
			 –  | 
			 -41  | 
			 : VKI  | 
			 | 
			 |