Kyykkävieraat Farmi (KVF)
	– Höpöhöpö (Höps), 17.01.2017
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Niko Korhonen, KVF  | 
				H | 
				7 | 
				  | 
				12 | 
				H | 
				19 | 
				4.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pekko Niemi, KVF  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rostislav Duda, Höps  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Hai Luong, Höps  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Otto Rantanen, KVF  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Eskola, KVF  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				8 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rafia Bushra, Höps  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Nhan Nguyen, Höps  | 
				H | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KVF :  | 
			 -33  | 
			 –  | 
			 -38  | 
			 : Höps  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Hai Ta, Höps  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				10 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Tahvanainen, Höps  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niko Korhonen, KVF  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pekko Niemi, KVF  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rostislav Duda, Höps  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Otto Rantanen, KVF  | 
				2 | 
				1 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Eskola, KVF  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KVF :  | 
			 -29  | 
			 –  | 
			 -34  | 
			 : Höps  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KVF :  | 
			 -62  | 
			 –  | 
			 -72  | 
			 : Höps  | 
			 | 
			 |