Valokaari-ilmiö (VKI)
	– FAK JUU VALAS (FJV), 12.01.2017
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				6 | 
				5 | 
				  | 
				2 | 
				10 | 
				23 | 
				5.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lasse Tuominen, FJV  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Perttu Hallikainen, FJV  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Iiro Vuorio, VKI  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, VKI  | 
				1 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juuso Näsi, FJV  | 
				8 | 
				0 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Myyryläinen, FJV  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -22  | 
			 –  | 
			 -28  | 
			 : FJV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Lasse Tuominen, FJV  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				10 | 
				8 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Perttu Hallikainen, FJV  | 
				12 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Reima Hyvönen, VKI  | 
				2 | 
				10 | 
				  | 
				0 | 
				7 | 
				19 | 
				4.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juuso Näsi, FJV  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Myyryläinen, FJV  | 
				10 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Iiro Vuorio, VKI  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				1 | 
				H | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, VKI  | 
				10 | 
				2 | 
				  | 
				7 | 
				4 | 
				23 | 
				5.75 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -19  | 
			 –  | 
			 -8  | 
			 : FJV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -41  | 
			 –  | 
			 -36  | 
			 : FJV  | 
			 | 
			 |