Valokaari-ilmiö (VKI)
	– Markan jätkät (MJ), 26.02.2016
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKI  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mika Saukkonen, VKI  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jyrki Hautamäki, MJ  | 
				6 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juho Jokela, MJ  | 
				9 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Lampila, VKI  | 
				2 | 
				3 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				7 | 
				1.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anna-Maija Aasla, VKI  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				3 | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Kuokka, MJ  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				10 | 
				H | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Marjamäki, MJ  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				H | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -35  | 
			 –  | 
			 -28  | 
			 : MJ  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Jyrki Hautamäki, MJ  | 
				10 | 
				10 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juho Jokela, MJ  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKI  | 
				6 | 
				10 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mika Saukkonen, VKI  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Kuokka, MJ  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				H | 
				H | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Marjamäki, MJ  | 
				8 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Iiro Vuorio, VKI  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				H | 
				8 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, VKI  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -16  | 
			 –  | 
			 -14  | 
			 : MJ  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -51  | 
			 –  | 
			 -42  | 
			 : MJ  | 
			 | 
			 |