Kyykkävieraat (KV)
	– tba (tba), 15.02.2016
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Markus Heyder, tba  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Thomas Rücker, tba  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Parkkari, KV  | 
				6 | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikael Myllymäki, KV  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				5 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Jokela, tba  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Christine Gering, tba  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pekko Niemi, KV  | 
				4 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Ala-Mutka, KV  | 
				1 | 
				7 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 tba :  | 
			 -56  | 
			 –  | 
			 -28  | 
			 : KV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Teemu Parkkari, KV  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikael Myllymäki, KV  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Markus Heyder, tba  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Thomas Rücker, tba  | 
				3 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				1 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pekko Niemi, KV  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Ala-Mutka, KV  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Jokela, tba  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Christine Gering, tba  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 tba :  | 
			 -51  | 
			 –  | 
			 -48  | 
			 : KV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 tba :  | 
			 -107  | 
			 –  | 
			 -76  | 
			 : KV  | 
			 | 
			 |