Bitchboys (BB)
	– Herwanta Special IV (HS4), 28.01.2016
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Sampsa Sallomy, BB  | 
				8 | 
				H | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Välimaa, BB  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Markus Moilanen, HS4  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikko Niskanen, HS4  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Veikko Verronen, BB  | 
				8 | 
				8 | 
				  | 
				5 | 
				4 | 
				25 | 
				6.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				- | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pauli Oikkonen, HS4  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				- | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 BB :  | 
			 -29  | 
			 –  | 
			 -48  | 
			 : HS4  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Markus Moilanen, HS4  | 
				8 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikko Niskanen, HS4  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sampsa Sallomy, BB  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Välimaa, BB  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pauli Oikkonen, HS4  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				- | 
			
			
				
				
	
					
				|  Veikko Verronen, BB  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  -  | 
				- | 
				- | 
				  | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				- | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 BB :  | 
			 -34  | 
			 –  | 
			 -40  | 
			 : HS4  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 BB :  | 
			 -63  | 
			 –  | 
			 -88  | 
			 : HS4  | 
			 | 
			 |