Valokaari-ilmiö (VKI)
	– Nuoret Miehet Kivessyöpää Vastaan (farmi) (fNMKSV), 28.01.2016
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKI  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				8 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Iiro Vuorio, VKI  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Julia Sirén, fNMKSV  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aino Mehtola, fNMKSV  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				10 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anna-Maija Aasla, VKI  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				3 | 
				5 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, VKI  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				1 | 
				H | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Salomaa, fNMKSV  | 
				6 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jukka Uusitalo, fNMKSV  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -43  | 
			 –  | 
			 -22  | 
			 : fNMKSV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Julia Sirén, fNMKSV  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aino Mehtola, fNMKSV  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKI  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mika Saukkonen, VKI  | 
				12 | 
				7 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				23 | 
				5.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Salomaa, fNMKSV  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				1 | 
				4 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Iina Mustonen, fNMKSV  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anna-Maija Aasla, VKI  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Iiro Vuorio, VKI  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				H | 
				12 | 
				12 | 
				3 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -27  | 
			 –  | 
			 -39  | 
			 : fNMKSV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -70  | 
			 –  | 
			 -61  | 
			 : fNMKSV  | 
			 | 
			 |