Kyykkävieraat (KV)
	– Pyhän Laaman Lypsäjät (PyLLy), 06.02.2015
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Teemu Parkkari, KV  | 
				0 | 
				12 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Ala-Mutka, KV  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikko Lehtimäki, PyLLy  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Koivuniemi, PyLLy  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jussi Kekki, KV  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikael Myllymäki, KV  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Inka Keinänen, PyLLy  | 
				12 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kimmo Kartasalo, PyLLy  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KV :  | 
			 -36  | 
			 –  | 
			 -44  | 
			 : PyLLy  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Mikko Lehtimäki, PyLLy  | 
				5 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Koivuniemi, PyLLy  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Parkkari, KV  | 
				5 | 
				2 | 
				  | 
				7 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Ala-Mutka, KV  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Inka Keinänen, PyLLy  | 
				4 | 
				3 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				7 | 
				1.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kimmo Kartasalo, PyLLy  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jussi Kekki, KV  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikael Myllymäki, KV  | 
				12 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				12 | 
				3 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KV :  | 
			 -30  | 
			 –  | 
			 -44  | 
			 : PyLLy  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KV :  | 
			 -66  | 
			 –  | 
			 -88  | 
			 : PyLLy  | 
			 | 
			 |