Pyhän Laaman Lypsäjät (PyLLy)
	– Herwanta Special IV (HS4), 20.01.2015
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Lassi Myöhänen, HS4  | 
				12 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pauli Oikkonen, HS4  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				H | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Inka Keinänen, PyLLy  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miina Ojansivu, PyLLy  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Toivonen, HS4  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Ohtonen, HS4  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Koivuniemi, PyLLy  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kimmo Kartasalo, PyLLy  | 
				6 | 
				10 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 HS4 :  | 
			 -42  | 
			 –  | 
			 -33  | 
			 : PyLLy  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Inka Keinänen, PyLLy  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miina Ojansivu, PyLLy  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				5 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lassi Myöhänen, HS4  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikko Niskanen, HS4  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Koivuniemi, PyLLy  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kimmo Kartasalo, PyLLy  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Ohtonen, HS4  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Toivonen, HS4  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 HS4 :  | 
			 -30  | 
			 –  | 
			 -27  | 
			 : PyLLy  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 HS4 :  | 
			 -72  | 
			 –  | 
			 -60  | 
			 : PyLLy  | 
			 | 
			 |