tba (tba)
	– ejk-boyz (ejk), 22.01.2015
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Sakari Pitkäjärvi, ejk  | 
				2 | 
				12 | 
				  | 
				7 | 
				2 | 
				23 | 
				5.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Atte Kiskola, ejk  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mathieu Devos, tba  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jonathan Schaible, tba  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Peltola, ejk  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Jokinen, ejk  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				11 | 
				H | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Christine Gering, tba  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Jokela, tba  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				7 | 
				2 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 ejk :  | 
			 -18  | 
			 –  | 
			 -45  | 
			 : tba  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Mathieu Devos, tba  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				3 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jonathan Schaible, tba  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ilari Vuorinen, ejk  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Atte Kiskola, ejk  | 
				6 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Christine Gering, tba  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Carlos Carrara, tba  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Peltola, ejk  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Jokinen, ejk  | 
				H | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 ejk :  | 
			 -32  | 
			 –  | 
			 -49  | 
			 : tba  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 ejk :  | 
			 -50  | 
			 –  | 
			 -94  | 
			 : tba  | 
			 | 
			 |