tba (tba)
	– Katiska (ktk), 16.01.2015
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Oskar Hippula, ktk  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				8 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Roni Juutinen, ktk  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mathieu Devos, tba  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				0 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Christine Gering, tba  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Jurvanen, ktk  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Nikulainen, ktk  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jonathan Schaible, tba  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Emma Selten, tba  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 ktk :  | 
			 -36  | 
			 –  | 
			 -66  | 
			 : tba  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Mathieu Devos, tba  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Christine Gering, tba  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Oskar Hippula, ktk  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Roni Juutinen, ktk  | 
				6 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jonathan Schaible, tba  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Jokela, tba  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Jurvanen, ktk  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Nikulainen, ktk  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 ktk :  | 
			 -42  | 
			 –  | 
			 -50  | 
			 : tba  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 ktk :  | 
			 -78  | 
			 –  | 
			 -116  | 
			 : tba  | 
			 | 
			 |