Uskis & Bestikset (U&B)
	– snibeti snab (rabu), 20.02.2014
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Lauri Leskinen, rabu  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pekka Laurikainen, rabu  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Markku Åkerblom, U&B  | 
				12 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Repe Mäensivu, U&B  | 
				8 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jukka Janhunen, rabu  | 
				8 | 
				10 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				30 | 
				7.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Linnosmaa, rabu  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Virkki, U&B  | 
				4 | 
				8 | 
				  | 
				2 | 
				0 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Fanni Mylläri, U&B  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				4 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 rabu :  | 
			 -8  | 
			 –  | 
			 -32  | 
			 : U&B  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Markku Åkerblom, U&B  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Repe Mäensivu, U&B  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Leskinen, rabu  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pekka Laurikainen, rabu  | 
				8 | 
				H | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Virkki, U&B  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Fanni Mylläri, U&B  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				0 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jukka Janhunen, rabu  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Linnosmaa, rabu  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				8 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 rabu :  | 
			 -26  | 
			 –  | 
			 -12  | 
			 : U&B  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 rabu :  | 
			 -34  | 
			 –  | 
			 -44  | 
			 : U&B  | 
			 | 
			 |