Ympäripyöreät Nössöt (YNÖ)
	– George Lazenby Uusi Tuleminen (GLUT), 18.02.2014
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Kasperi Summanen, GLUT  | 
				2 | 
				12 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joni Väisänen, GLUT  | 
				3 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				3 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aapo Aapro, YNÖ  | 
				4 | 
				7 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Muhonen, YNÖ  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Petteri Kallio, GLUT  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juha Pajula, GLUT  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikko Joensuu, YNÖ  | 
				8 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juuso Nurminen, YNÖ  | 
				3 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 GLUT :  | 
			 -30  | 
			 –  | 
			 -28  | 
			 : YNÖ  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Aapo Aapro, YNÖ  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				10 | 
				32 | 
				8 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ville Muhonen, YNÖ  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kasperi Summanen, GLUT  | 
				10 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joni Väisänen, GLUT  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				10 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikko Joensuu, YNÖ  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juuso Nurminen, YNÖ  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Petteri Kallio, GLUT  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Juha Pajula, GLUT  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				8 | 
				2 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 GLUT :  | 
			 -22  | 
			 –  | 
			 -6  | 
			 : YNÖ  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 GLUT :  | 
			 -52  | 
			 –  | 
			 -34  | 
			 : YNÖ  | 
			 | 
			 |