Uskis & Bestikset (U&B)
	– Vanhat Laivahomot (VLGAY), 01.02.2014
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Aleksi Autio, VLGAY  | 
				6 | 
				10 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Rauma, VLGAY  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Markku Åkerblom, U&B  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Repe Mäensivu, U&B  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Kari, VLGAY  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niko Kalinainen, VLGAY  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Virkki, U&B  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Vilja, U&B  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VLGAY :  | 
			 -18  | 
			 –  | 
			 -14  | 
			 : U&B  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Markku Åkerblom, U&B  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				10 | 
				2 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Repe Mäensivu, U&B  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				0 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aleksi Autio, VLGAY  | 
				3 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				17 | 
				4.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Rauma, VLGAY  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Virkki, U&B  | 
				6 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Vilja, U&B  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Kari, VLGAY  | 
				5 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niko Kalinainen, VLGAY  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				8 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VLGAY :  | 
			 -12  | 
			 –  | 
			 -12  | 
			 : U&B  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VLGAY :  | 
			 -30  | 
			 –  | 
			 -26  | 
			 : U&B  | 
			 | 
			 |