Valokaari-ilmiö (VKI)
	– NMKSV (NMKSV), 14.01.2013
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Jukka Prusti, VKI  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				6 | 
				10 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKI  | 
				H | 
				8 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Kousa, NMKSV  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				8 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Inari Lyyra, NMKSV  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				1 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jere Lilja, VKI  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				0 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Lampila, VKI  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Julien Gaubusseau, NMKSV  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Henri Ruuskanen, NMKSV  | 
				8 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -26  | 
			 –  | 
			 -21  | 
			 : NMKSV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Lauri Kousa, NMKSV  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				8 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lotta Mantere, NMKSV  | 
				6 | 
				5 | 
				  | 
				2 | 
				8 | 
				21 | 
				5.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anna-Maija Aasla, VKI  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Antti Peltotalo, VKI  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Julien Gaubusseau, NMKSV  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				7 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Riku Rainio, NMKSV  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Arttu Renvall, VKI  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Santeri Mäki-Äijö, VKI  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				8 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -22  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : NMKSV  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VKI :  | 
			 -48  | 
			 –  | 
			 -41  | 
			 : NMKSV  | 
			 | 
			 |