Kyykkäävät Kurkot (KK)
	– Vanhat Laivahomot (VLGAY), 10.01.2013
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Niko Kalinainen, VLGAY  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Ulvinen, VLGAY  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Pasi Puranen, KK  | 
				H | 
				H | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joni Nissilä, KK  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				8 | 
				H | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Kari, VLGAY  | 
				8 | 
				12 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Rauma, VLGAY  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Janne Kuusinen, KK  | 
				10 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Harri Kontkanen, KK  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 VLGAY :  | 
			 -16  | 
			 –  | 
			 -36  | 
			 : KK  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Pasi Puranen, KK  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joni Nissilä, KK  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				5 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niko Kalinainen, VLGAY  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Matti Ulvinen, VLGAY  | 
				5 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Janne Kuusinen, KK  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				0 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Harri Kontkanen, KK  | 
				2 | 
				5 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Kari, VLGAY  | 
				6 | 
				8 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Rauma, VLGAY  | 
				7 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				13 | 
				3.25 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 VLGAY :  | 
			 -18  | 
			 –  | 
			 -30  | 
			 : KK  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 VLGAY :  | 
			 -34  | 
			 –  | 
			 -66  | 
			 : KK  | 
			 | 
			 |